Dier kompletten Vorbereitungen haben etwa 3 Monate gedauert, 95 % der aufgewendeten Zeit waren aber nicht Reiseplanung sondern Ausrüstungsvergleich und Kauf.
Ich habe mich im Vorfeld entschlossen Zelt und Schlafsack mitzunehmen, um flexibel zu sein was die Etappenplanung angeht. Das hat gerade als Weitwander Rookie Vorteile wie ich finde, der Nachteil ist natürlich klar das zusätzliche Gewicht.
Bis auf einige Bekleidung, Kamera, iPhone, Kindle, Taschenlampe, Kocher, Tasse und mein Messer habe ich fast alles neu anschaffen müssen. Das war mit meiner “Wer billig kauft kauft zweimal” Mentaltät kein günstiges Vergnügen, aber die Sachen halten ja verhältnismäßig lang, außerdem rauche ich nicht mehr (Standard Ausrede wenn ich Geld aus dem Fenster werfe).
Hier einmal das “big picture” was ich zu tragen hatte:
Hier einmal bildlich was das heißt:
Und hier die Details zum Abgucken
| Ausrüstungsgegenstand | Gewicht |
|---|---|
| Rucksack | 1740 |
| Deuter X-Lite 50+10 | 1600 |
| Regenhülle, Meru XL | 140 |
| Spannriemen | |
| Schlafen | 2780 |
| Schlafsack | 1100 |
| MSR Carbon Reflex 2 P | 1400 |
| MSR Carbon Reflex Unterlage | 200 |
| Isomatte, Therm-a-Rest Prolite 4 regular Sondermodell | 680 |
| Heringe, Abspannleinen etc. | 100 |
| Küche | 562 |
| Jetboil Sol Titanium | 310 |
| Spork | 12 |
| Alpkit MytiCup | 80 |
| Platypus Big Zip 3l | 160 |
| Schwamm | |
| Hygiene | 465 |
| Kulturbeutel | 300 |
| Handtuch | 120 |
| Waschlappen | 45 |
| Taschentücher / Toilettenpapier | 240 |
| Bekleidung | 4440 |
| Hose, Meru Grimsey | 490 |
| Socken, Falke TK2 Wool | 100 |
| Unterhemd, Odlo Cubic Light | 90 |
| Unterhose, Odlo Cubic Light | 60 |
| Lange Unerhose & langes Shirt | 450 |
| Schuhe | 1400 |
| Rab Latok Trek Hardshell | 550 |
| Regenhose | 350 |
| Patagonia R1 Fleece | 330 |
| Mütze | 90 |
| Gürtel | |
| Crocs | 280 |
| Handschuhe | |
| Merino Buff | |
| Sonstiges | 2760 |
| Balzer Messer | 180 |
| Erste Hilfe Set | 300 |
| Kamera, Pana GH2, 2x Speicherkarte, 2x Akku | 700 |
| Stativ | 800 |
| Taschenlampe, Fenix LD20 + Kopfband | 110 |
| Geld, Ausweis etc. | 200 |
| iPhone & Ladegerät | 170 |
| Schnur, 10 m | |
| Uhr | 130 |
| Notizbuch & Stift | |
| Kindle | 170 |
| Wanderkarten | |
| Verbrauch | 5850 |
| Gaskartusche | 350 |
| Proviantpaket / Tag | 500 |
| Wasser | 3000 |